0 ต่อ 1 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ทูนาริ | เสมอ | ซีเอสซี ดัมบราวิต้า | ทูนาริ | เสมอ | ซีเอสซี ดัมบราวิต้า | |
| 30.86% | 38.27% | 30.86% | 69.14% | 61.73% | 69.14% | |
| 72.83% | 58.33% | 68.84% | 72.83% | 58.33% | 68.84% | |
| 35.98% | 31.10% | 32.93% | 71.95% | 62.2% | 65.85% | |
| 66.27% | 68.67% | 65.06% | 67.47% | 62.65% | 69.88% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.98 |
0/0.5 |
1.01 0.78 |
2.25 2.23 |
3.45 3.10 |
2.58 2.85 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.25 |
3.10 3.10 |
2.50 2.87 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.99 |
0/0.5 |
1.02 0.79 |
2.25 2.23 |
3.45 3.10 |
2.58 2.85 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.80 |
2.30 2.30 |
3.10 3.00 |
2.80 2.90 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.97 |
0/0.5 |
0.80 0.78 |
2.70 2.30 |
3.10 3.10 |
2.50 3.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.01 1.01 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.79 |
2.31 |
3.05 |
2.77 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.03 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.81 |
2.21 2.21 |
3.10 3.10 |
2.95 2.95 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.59 |
|
0.77 1.12 |
2.45 2.30 |
3.05 3.10 |
2.50 2.95 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.35 |
3.15 3.05 |
2.55 2.95 |
| [ROM D2-20] ทูนาริ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 2 | 6 | 11 | 15 | 34 | 12 | 20 | 10.5% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 18 | 7 | 21 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | 16 | 5 | 19 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 1 | 9 | 9 | 3 | 15 | 12 | 20 | 5.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 0 | 4 | 6 | 1 | 10 | 4 | 21 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 15 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0.0% | |
| [ROM D2-15] ซีเอสซี ดัมบราวิต้า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 6 | 3 | 10 | 23 | 32 | 21 | 15 | 31.6% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | 9 | 19 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 19 | 12 | 12 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 4 | 7 | 8 | 11 | 19 | 19 | 17 | 21.1% |
| ทีมเหย้า | 9 | 0 | 6 | 3 | 6 | 10 | 6 | 19 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 | 9 | 13 | 11 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16.7% | |
| อฟูมาติ | 0-1 | สเตอัว บูคาเรสติ |
| คอนคอร์เดีย เชียจน่า | 4-2 | ซีเอสเอ็ม ซาตู มาเร่ |
| ซีเอส ดีนาโม บูคุเรสตี | 4-1 | เอซีเอส วิโตรุล เซลิมบาร์ |
| สโคลาร์เรซิต้า | vs | ซีเอส ฮูเนโดอารา |
| ซีเอสเอ็ม สลาตินา | 2-1 | เชห์ลาอุล ปิเอตรา นีมท์ |
| เอฟซีเอ็มทาลกู มูเลส | 0-0![]() |
ชินเดียทาร์โกวิสเต้ |
| โปลิเทคนิก้า อายซี่ | 6-1 | มัสเซล |
| บิฮอร์ โอราเดีย | 2-2 | เซ็บซี่ |
| ทูนาริ | 0-1![]() |
ซีเอสซี ดัมบราวิต้า |